Nejste si jistí a nebo nevíte, jakou rozteč má vaše vozidlo? Podívejte se do našeho přehledu, kde jsou rozteče nejčastějších vozů přehledně rozepsány i včetně druhu šroubů a nebo matic.
VOZIDLO / ZNAČKA / MODEL | ROZTEČ ŠROUBŮ | BĚŽNÉ ET | STŘEDOVÁ DÍRA | ŠROUBY | MATICE |
---|---|---|---|---|---|
Škoda Citigo (12-) | 4x100 | 35 | 57,1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Fabia I, II, Sedan, Combi, RS (99-) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Favorit, Forman, Pick Up (-93) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Škoda Favorit, Forman, Pick Up (93-94) | 4x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Felicia, Sedan, Combi, Fun, Pick Up (95-00) | 4x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5x28 | |
Škoda Octavia I, Combi, Tour, 4x4, RS (-08.04) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Octavia II, Combi, Scout, 4x4, RS (08.04-) | 5x112 | 40-48 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Roomster, Scout, Praktik (06-) | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb I (02.02-06.08) | 5x112 | 35-40 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Superb II, Combi (07.08-) | 5x112 | 35-48 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
Škoda Yeti (09-) | 5x112 | 35-42 | 57,1 | M14x1,5x28 |
Doporučené rozměry pneumatik pro Škodu Fabii (1999 - 2007): 165/70R14 185/60R14 195/50R15 205/45R16 205/40R17 215/35R18
Vozidlo
|
Rozteč šroubů |
Běžné ET |
Středová díra |
Šrouby | Matice | ||
ALFA ROMEO | |||||||
33, 75, GTV | 4x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,25x28 | |||
SPIDER DUETTO | 4x108 | 25-30 | 70,1 | M12x1,5 | |||
75 | 5x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,5 | |||
33 SPORT WAGON | 4x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,25x28 | |||
145, 146, 155, 164 | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
GTV TS/V6, SPIDER, 164 V6 | 5x98 | 25-30 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
156, 147 | 5x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
159, Brera | 5x110 | 34 | 65.0 | ||||
166, GT COUPE | 5x108 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
GT 3,2 | 5x98 | 20-25 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
AUDI | |||||||
80, 90, 100, COUPE, Quattro | 4x108 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |||
A2, A3, S3, TT | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |||
A4, A6, 100, 200, A8, S4, S6, RS4, RS6 | 5x112 | 35-38 | 57,1 | M14x1,5x28 | |||
Allroad | 5x112 | 13-20 | 57,1 | M14x1,5x28 | |||
A6 BiTurbo 2,7 | 5x112 | 30 | 57,1 | M14x1,5x28 | |||
BMW | |||||||
řada 3 (do 1989) | 4x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5x28 | |||
řada 3, Compact, Z3, M3, Z1, Z4 | 5x120 | 35-38 | 72,6 | M12x1,5x28 | |||
řada 5, řada 6, řada 7, řada 8, M5, Z8 | 5x120 | 15-20 | 72,6 | M12x1,5x28 | |||
řada 5 (typ E39: 1995-2004) | 5x120 | 15-20 | 74,1 | M12x1,5x28 | |||
X3, X4, X5, X6 | 5x120 | 35-40 | 72,6 | M12x1,5x28 | |||
CITROEN | |||||||
BX, Saxo, ZX, Xantia, Xsara, C2, C4 | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |||
Berlingo, C3, Picasso, C5, C3 Pluriel | 4x108 | 15-18 | 65,1 | M12x1,25x28 | |||
AX, Saxo | 3x98 | 15-18 | 55,1 | M12x1,25x28 | |||
Evasion, Jumpy, C8 | 5x98 | 25-38 | 58,1 | M14x1,5x28 | |||
C8 V6 | 5x98 | 20-22 | 58,1 | M14x1,5x28 | |||
XM | 5x108 | 35-38 | 65,1 | M12x1,25x28 | |||
CHRYSLER | |||||||
Neon, Stratus, Sebring, PT Cruiser | 5x100 | 35-38 | 57,1 | M12x1,5 | |||
Voyager, Grand Voyager | 5x114,3 | 35-38 | 71,6 | M12x1,5 | |||
Cherokee, 300M, Vision | 5x114,3 | 35-38 | 71,6 | M12x1,5 | |||
DAEWOO - CHEVROLET | |||||||
Lanos, Nexia, Nubira (97-99), Racer | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5x28 | |||
Espero | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,25x28 | |||
Sertio, Nubira (99-03), Kalos | 4x100 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |||
Matiz | 4x114,3 | 35-40 | 69,1 | M12x1,25 | |||
Tacuma, Evanda | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |||
Leganza | 5x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |||
Lacetti, Nubira (04-) | 4x114,3 | 35-38 | 56,6 | M12x1,5 | |||
DAIHATSU | |||||||
Charade, Applause, Grand Move | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |||
DACIA | |||||||
Logan | 4x100 | 35-38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |||
FIAT | |||||||
500, 600 | 4x98 | 18-20 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
Uno, Panda, Punto, Tipo, Tempra, Regata | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
Bravo, Brava, Croma, Marea, Stilo, Coupe | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
Barchetta | 4x98 | 30 | 58,1 | M12x1,25 | |||
Doblo, Cinquecento | 4x98 | 25-35 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
Multipla, Coupe 20V | 4x98 | 25-30 | 58,1 | M12x1,25x28 | |||
Ulysse, Scudo | 5x98 | 30 | 58,1 | M14x1,5x28 | |||
FORD | |||||||
Fiesta, Escort, Orion | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |||
Puma, Sierra, Mondeo, Focus | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |||
Ka, Cougar, Fusion, Scorpio | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |||
Scorpio | 5x112 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |||
Transit Connect, Tourneo | 5x108 | 40-45 | 63,4 | M12x1,5 | |||
Galaxy | 5x112 | 38-42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |||
Mondeo (2001-), Focus C-Max (2005-) | 5x108 | 35-43 | 63,4 | M12x1,5 | |||
Maverick | 5x114,3 | 35-45 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Explorer | 5x114,3 | 10 | 71,6 | M12x1,25 | |||
FORD (USA) | |||||||
Probe (-1991) | 5x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 | |||
Probe (1992-) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Taurus, Windstar | 5x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |||
JEEP | |||||||
Wrangler, Cherokee | 5x114,3 | 10.20 | 71,6 | M12x1,5 | |||
HONDA | |||||||
Civic, Converto, Prelude | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |||
Accord, CRX, Jazz, Logo | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |||
Accord, Prelude 2.0 | 4x114,3 | 38-42 | 64,1 | M12x1,5 | |||
Shuttle, CRV, Integra R | 5x114,3 | 35-45 | 64,1 | M12x1,5 | |||
HRV, Stream, Accord, Tourer, S2000 | 5x114,3 | 35-45 | 64,1 | M12x1,5 | |||
Legend | 4x114,3 | 35-40 | 64,1 | M12x1,5 | |||
HYUNDAI | |||||||
Accent, Pony, Lantra, Scoupe | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Atos, Sonata, Coupe, Elantra | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Accent, Atos, Prime | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |||
Getz, Pony | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5 | |||
Matrix | 4x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Tucson | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Trajet, XG25, XG30, XG35, SantaFe | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |||
JAGUAR | |||||||
XJ, XJS, Daimler, XJ8, XK8 | 5x120,7 | 20 | 73,8 | M12x1,5 | |||
S-Type, X-Type | 5x108 | 42 | 63,4 | M12x1,5 | |||
KIA | |||||||
Rio, Picanto | 4x100 | 35-38 | 54,1 | M12x1,5x28 | |||
Sephia, Shuma | 4x100 | 35-38 | 56,1 | M12x1,5 | |||
Pride, Clarus, Credos, Carens | 4x114,3 | 35-38 | 56,9 | M12x1,5 | |||
Carnival, Opirus | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Sorento | 5x139,7 | 30-45 | 95,3 | M12x1,5 | |||
Magentis, Cerato | 4x114,3 | 35-40 | 67,1 | M12x1,5 | |||
Sportage | 5x139,7 | 45 | 110,1 | M12x1,5 | |||
LADA | |||||||
Samara, 2110, 2111, 2112 | 4x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,25x28 | |||
Niva | 5x139,7 | 56 | 110,1 | M12x1,25 | |||
LANCIA | |||||||
Zatím není vložen žádný komentář. |
2013 © PiDi Soft | Mapa stránek | Odkazy |