Okres | Označení okresu | Označení malého motocyklu | Okres | Označení okresu | Označení malého motocyklu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Banská Bystrica | BB, BC | BB | Nový Jičín | NJ | NJ, NJA | |
Bardejov | BJ | Nymburk | NB | NY | ||
Benešov | BN | BN | Olomouc | OC, OL, OM | OL, OLA | |
Beroun | BE | BE | Opava | OP | OP, OPA | |
Blansko | BK | BK | Ostrava-město | OS, OT, OV | OS | |
Bratislava | BA, BL, BT | BA | Pardubice | PA, PU | PA | |
Bratislava-vidiek | BH, BY | BAO | Pelhřimov | PE | PE | |
Brno-město | BM, BS, BZ | B | Písek | PI | PI | |
Brno-venkov | BI, BO | BO | Plzeň-město | PM, PN | PL | |
Bruntál | BR | BR | Plzeň-jih | PJ | BH | |
Břeclav | BV | BV | Plzeň-sever | PS | PX | |
Čadca | CA | CA | Poprad | PP | PP | |
Česká Lípa | CL | CL | Považská Bystrica | PX | PBA | |
České Budějovice | CB, CE | ČB | Praha | AB-AZ | P | |
Český Krumlov | CK | ČK | Praha-východ | PH, PY | PV | |
Děčín | DC | DC | Praha-západ | PC, PZ | PZ | |
Dolný Kubín | DK | DK | Prachatice | PT | PH | |
Domažlice | DO | DO | Prešov | PO | ||
Dunajská Streda | DS | Prievidza | PD | PRZ | ||
Frýdek-Místek | FI, FM | FM, MS | Prostějov | PV | PF | |
Galanta | GA | GA | Přerov | PR | PŘV | |
Gottwaldov / Zlín | GT, GV / ZL | GV / ZL | Příbram | PB | PB | |
Havlíčkův Brod | HB | HB | Rakovník | RA | RA | |
Hodonín | HO | HD | Rimavská Sobota | RS | ||
Hradec Králové | HK, HR | HK | Rokycany | RO | RO | |
Humenné | HN | HN | Rožňava | RV | RŽ | |
Cheb | CH | CH | Rychnov nad Kněžnou | RK | RK | |
Chomutov | CV | CU | Semily | SM | SM | |
Chrudim | CR | CR | Senica | SE | SN | |
Jablonec nad Nisou | JN | JN | Sokolov | SO | SO | |
Jeseník | JE | --- | Spišská Nová Ves | SN | SNV | |
Jičín | JC | JC | Stará Ľubovňa | SL | ||
Jihlava | JI | JI | Strakonice | ST | ST | |
Jindřichův Hradec | JH | JH | Svidník | SK | ||
Karlovy Vary | KR, KV | KV | Svitavy | SY | SV | |
Karviná | KA, KI | KA, KI | Šumperk | SU | ŠUK | |
Kladno | KD, KL | KD | Tábor | TA | TA | |
Klatovy | KT | KT | Tachov | TC | TH | |
Kolín | KO | KN | Teplice | TP | TL | |
Komárno | KN | KM | Topoľčany | TO | TY | |
Košice-město | KE | KE | Trebišov | TV | TX | |
Košice-vidiek | KS | Trenčín | TN | TN | ||
Kroměříž | KM | KŽ | Trnava | TT | TR | |
Kutná Hora | KH | KH | Trutnov | TU | TU | |
Levice | LV | LV | Třebíč | TR | TČ | |
Liberec | LB, LI | LI | Uherské Hradiště | UH | UH | |
Liptovský Mikuláš | LM | LM | Ústí nad Labem | UL, US | UL | |
Litoměřice | LT | LT | Ústí nad Orlicí | UO | UO | |
Louny | LN | LN | Veľký Krtíš | VK | VK | |
Lučenec | LC | LU | Vranov nad Topľou | VV | VV | |
Martin | MT | MT | Vsetín | VS | VS | |
Mělník | ME | MĚ | Vyškov | VY | VY | |
Michalovce | MI | Znojmo | ZN | ZN | ||
Mladá Boleslav | MB | MB | Zvolen | ZV | ZV, ZO | |
Most | MO | MO | Žďár nad Sázavou | ZR | ŽR | |
Náchod | NA | NA | Žiar nad Hronom | ZH | ||
Nitra | NI, NR | NI | Žilina | ZA, ZI | ŽA | |
Nové Zámky | NZ | NZA |
Zatím není vložen žádný komentář. |
2013 © PiDi Soft | Mapa stránek | Odkazy |